<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Pablo Olivé &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.pogland.es/blog/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pogland.es/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 15:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spotify limitará aún más las cuentas gratuitas</title>
		<link>http://www.pogland.es/blog/2011/04/15/spotify-limitara-aun-mas-las-cuentas-gratuitas/</link>
		<comments>http://www.pogland.es/blog/2011/04/15/spotify-limitara-aun-mas-las-cuentas-gratuitas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 15:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogland.es/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Spotify, el servicio de música on-line, ha modificado las funcionalidades de las cuentas gratuitas, con la intención de fomentar que la gente se pase a las cuentas de pago. En concreto, las nuevas limitaciones afectan a las cuentas Spotify Free y Spotify Open. Cito textualmente los cambios: A partir del primero de mayo, cualquier usuario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.spotify.com/"><img class="aligncenter" title="Spotify Premium Oficial" src="http://www.spotify.com/wp-content/uploads/spotify_social_whats-new.png" alt="" width="430" height="316" /></a></p>
<p>Spotify, el servicio de música on-line, ha modificado las funcionalidades de las cuentas gratuitas, con la intención de fomentar que la gente se pase a las cuentas de pago.</p>
<p>En concreto, las nuevas limitaciones afectan a las cuentas Spotify Free y Spotify Open. Cito textualmente los cambios:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>A partir del primero de mayo, cualquier usuario de Spotify Free o Open que se haya registrado en Spotify antes del dos de noviembre del 2010, podrá escuchar gratis hasta 5 veces cada canción de nuestro catálogo. Los usuarios que se hayan registrado después del dos de noviembre del 2010 verán este cambio reflejado seis meses después de la creación de su cuenta.</li>
<li>Adicionalmente, cualquier usuario Spotify Free o Open podrá escuchar gratis un máximo de 10 horas al mes música de nuestro catálogo. Esto es equivalente a 200 canciones o 20 álbumes.</li>
<li>Todos los usuarios Free o Open creados después del dos de noviembre del 2010 gozarán de nuestro servicio actual por seis meses. Después de seis meses tendrán estas dos limitantes.</li>
</ul>
</blockquote>
<p>¿Conseguirá así que los usuarios se pasen a las cuentas de pago? Pensemos que por 4,99€ / mes tenemos la cuenta &#8220;Unlimited&#8221; y por 9,99€ / mes tenemos la cuenta &#8220;Premium&#8221; que nos eliminan estas limitaciones y que incluso nos permiten utilizar Spotify desde nuestro teléfono móvil y sin publicidad.</p>
<p>Sólo veo un inconveniente a este movimiento: ¿qué va a pasar con los ingresos por publicidad actuales? Probablemente no sean muy elevados, pero no veo claro que ahora los anunciantes quieran seguir pagando por la publicidad en cuentas tan limitadas.</p>
<p>Via <a href="http://bitelia.com/2011/04/spotify-limitar-servicio-gratuito">Bitelia</a></p>
<p>Más información <a href="http://www.spotify.com/es/blog/archives/2011/04/14/upcoming-changes-to-spotify-free-open/">Spotify</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogland.es/blog/2011/04/15/spotify-limitara-aun-mas-las-cuentas-gratuitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orbyt, la prensa se rediseña</title>
		<link>http://www.pogland.es/blog/2010/03/11/orbyt-la-prensa-se-redisena/</link>
		<comments>http://www.pogland.es/blog/2010/03/11/orbyt-la-prensa-se-redisena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[orbyt]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogland.es/blog/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana, el diario ElMundo ha sacado un nuevo formato llamado &#8220;Orbyt&#8220;, que pretende revolucionar el mercado de la prensa. Por una cuota, bien diaria, bien mensual, permite el acceso a diferentes contenidos del grupo editorial y desde la web o varios dispositivos (ya está disponible la aplicación para el iPhone). Los 2 primeros días [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana, el diario <a href="http://www.elmundo.es/" target="_blank">ElMundo</a> ha sacado un nuevo formato llamado &#8220;<a href="http://elmundo.orbyt.es/" target="_blank">Orbyt</a>&#8220;, que pretende revolucionar el mercado de la prensa.</p>
<p>Por una cuota, bien diaria, bien mensual, permite el acceso a diferentes contenidos del grupo editorial y desde la web o varios dispositivos (ya está disponible la aplicación para el iPhone).</p>
<p>Los 2 primeros días estuvo abierto a todo el público de forma gratuita, y aproveché para hacer una pequeña prueba. Y no me ha acabado de convencer. Se ha utilizado tecnología Flash para mostrar los contenidos y, a mi parecer, hace que la navegación sea lenta. La opción de hacer zoom sobre las páginas está bien, e incluso se hace imprescindible para la lectura de los artículos. Pero es lo que ha conseguido que no me guste. Es un engorro tener que estar aplicando zoom constantemente. Creo que, de cara al usuario final, es mucho más práctico y cómodo utilizar texto enriquecido, que se ajuste a la pantalla.</p>
<p>Aunque mi experiencia no haya sido del todo positiva, hay que darles un punto a su favor, y es el de querer adaptarse a los nuevos tiempos y tener iniciativa propia. Veremos qué hace la competencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogland.es/blog/2010/03/11/orbyt-la-prensa-se-redisena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alierta propone cobrar a Google</title>
		<link>http://www.pogland.es/blog/2010/02/09/alierta-propone-cobrar-a-google/</link>
		<comments>http://www.pogland.es/blog/2010/02/09/alierta-propone-cobrar-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogland.es/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Como comenta mi amigo Álex en su blog, César Alierta, presidente de Telefónica, propone que en el futuro se cobre a empresas como Google o Apple por la utilización de sus infraestructuras. Esta propuesta está generando un gran debate en la red. En mi opinión, la postura de César es incorrecta puesto que las empresas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como comenta mi amigo Álex <a href="http://www.lajungladigital.com/2010/02/confundiendo-tazas-y-cereales.html" target="_blank">en su blog</a>, César Alierta, presidente de Telefónica, propone que <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/08/navegante/1265634875.html" target="_blank">en el futuro se cobre a empresas</a> como <strong>Google </strong>o <strong>Apple </strong>por la utilización de sus infraestructuras.</p>
<p>Esta propuesta está generando un gran debate en la red.</p>
<p>En mi opinión, la postura de César es incorrecta puesto que las empresas no son las que utilizan la infraestructuras de las operadoras, sino son los usuarios los que utilizan esas infraestructuras para acceder a los servidores de <strong>Google </strong>o <strong>Apple</strong>. La opción lógica, sería cobrar a los usuarios finales, una vez más, cosas que seguramente tuviese una repercusión negativa en la cantidad de altas de ADSL. La alternativa: cobrar a las empresas que ofrecen servicios en la red. Pero dudo mucho que llegue a algún sitio esta propuesta.</p>
<p>Yo planteo una tercera alternativa: ya que, según las asociaciones de derechos de autor afirman que la mayoría de los contenidos en Internet son obras con derechos de autor, ¿por qué no proponer que paguen ellas las infraestructuras de las operadoras?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogland.es/blog/2010/02/09/alierta-propone-cobrar-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los DNS de Google</title>
		<link>http://www.pogland.es/blog/2009/12/08/los-dns-de-google/</link>
		<comments>http://www.pogland.es/blog/2009/12/08/los-dns-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogland.es/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los últimos servicios que ofrece Google son los DNS. Para los &#8220;no expertos&#8221; en el mundo de la informática y de Internet, los servidores DNS son unas máquinas especiales que hay disponibles, cuya misión es traducir las direcciones de páginas web que conocemos (como http://www.pogland.es por ejemplo) en las direcciones reales donde están [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los últimos servicios que ofrece <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> son los <a href="http://code.google.com/intl/es-ES/speed/public-dns/docs/using.html" target="_blank">DNS</a>. Para los &#8220;no expertos&#8221; en el mundo de la informática y de Internet, los servidores DNS son unas máquinas especiales que hay disponibles, cuya misión es traducir las direcciones de páginas web que conocemos (como <a href="http://www.pogland.es" target="_blank">http://www.pogland.es</a> por ejemplo) en las direcciones reales donde están alojadas (llamadas <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dirección_IP" target="_blank">direcciones IP</a>).</p>
<p>Prácticamente la totalidad de las peticiones que hacen nuestros navegadores van dirigidas hacia estos servidores en primer lugar, para luego poder acceder a la página que queremos visitar.</p>
<p>¿Es un buen servicio el que nos ofrece <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a>? Pues seguramente lo sea, como muchos otros que ha creado. Pero en este caso, ya si que me empieza a preocupar un poco. Google ya sabe lo que recibo y envío por correo electrónico con <a href="http://www.gmail.com" target="_blank">Gmail</a>, sabe mi ubicación con <a href="http://www.google.com/latitude" target="_blank">Google Latitude</a>, sabe mi agenda con <a href="http://calendar.google.com" target="_blank">Google Calendar</a>, sabe lo que busco en Internet con la web de búsqueda, sabe las noticias que me interesan con mi <a href="http://reader.google.com" target="_blank">Google Reader</a>, sabe mis fotos preferidas con <a href="http://picasa.google.com">Picasa</a>&#8230; Si ahora empiezo a <a href="http://code.google.com/intl/es-ES/speed/public-dns/docs/using.html" target="_blank">usar sus DNS</a> sabrá también todo lo que consulto en Internet.</p>
<p>¿Quizás debería &#8220;asustarme&#8221;? O quizás ya sea demasiado tarde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogland.es/blog/2009/12/08/los-dns-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitpocalypse el pasado fin de semana</title>
		<link>http://www.pogland.es/blog/2009/06/15/twitpocalypse-el-pasado-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://www.pogland.es/blog/2009/06/15/twitpocalypse-el-pasado-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogland.es/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[El sábado pasado, algo antes de las 16:30 horas en España (UTC + 2) tuvo lugar el fenómeno &#8220;Twitpocalypse&#8220;. ¿En qué consistió? Resulta que Twitter asigna un identificador único a cada Tweet que lo identifica. El pasado sábado, se superó el valor 2.147.483.647, que es el valor máximo admitido por un entero de 4 bytes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 157px"><a href="http://www.microsiervos.com/images/Twitpocalipsis.jpg"><img title="Twitpocalypse" src="http://www.microsiervos.com/images/Twitpocalipsis.jpg" alt="Via Microsiervos" width="147" height="133" /></a><p class="wp-caption-text">Via Microsiervos</p></div>
<p>El sábado pasado, algo antes de las 16:30 horas en España (UTC + 2) tuvo lugar el fenómeno &#8220;<a href="http://www.twitpocalypse.com/" target="_blank">Twitpocalypse</a>&#8220;.</p>
<p>¿En qué consistió? Resulta que <a href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> asigna un identificador único a cada Tweet que lo identifica. El pasado sábado, se superó el valor <strong>2.147.483.647</strong>, que es el valor máximo admitido por un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_dato_entero" target="_blank">entero de 4 bytes con signo</a>.</p>
<p>¿Hubo algún problema, tipo &#8220;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_2000" target="_blank">Efecto 2000</a>&#8220;? Pues si. Aplicaciones como <a href="http://iconfactory.com/software/twitterrific" target="_blank">Twitterrific</a> para el <strong>iPhone</strong> o <a href="http://nambu.com/">Nambu</a> tuvieron <a href="http://twitter.com/Twitterrific" target="_blank">algún problema</a>, aunque parece que ya están siendo resueltos.</p>
<p>Desde luego, las cosas curiosas que suceden cuando los programadores no se detienen a pensar un poco cómo hacen las aplicaciones&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogland.es/blog/2009/06/15/twitpocalypse-el-pasado-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet y las retransmisiones deportivas</title>
		<link>http://www.pogland.es/blog/2009/04/13/internet-y-las-retransmisiones-deportivas/</link>
		<comments>http://www.pogland.es/blog/2009/04/13/internet-y-las-retransmisiones-deportivas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 07:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogland.es/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Las retransmisiones deportivas están cambiando, aprovechando todas las bondades que ofrece Internet hoy en día. Y me gusta cómo lo están haciendo. Este fin de semana han tenido lugar las carreras del campeonato del mundo de motociclismo y he descubierto todo el despliegue que han hecho a través de la Web. En la página especial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las retransmisiones deportivas están cambiando, aprovechando todas las bondades que ofrece Internet hoy en día. Y me gusta cómo lo están haciendo.</p>
<p>Este fin de semana han tenido lugar las carreras del campeonato del mundo de motociclismo y he descubierto todo el despliegue que han hecho a través de la Web. En la página especial de <strong><a href="http://www.rtve.es/deportes/motogp" target="_blank">MotoGP</a> de <a href="http://www.rtve.es/" target="_blank">TVE</a></strong><a href="http://www.rtve.es/" target="_blank"> </a>nos han ofrecido la retransmisión en directo de las carreras, no sólo como texto, sino también la retransmisión de televisión en sí misma. Además, una de las cosas que también me gusta mucho, es que los equipos que realizan los programas tengan un blog en el que nos cuentan sus vivencias en el mundo de los deportes.</p>
<p>Igual hace <a href="http://www.lasexta.com/" target="_blank"><strong>La Sexta</strong></a> con la Fórmula 1, que tiene dedicada una <a href="http://www.lasextadeportes.com/formula1" target="_blank">página específica</a> con mucha información de las carreras, al igual que también <strong>Antonio Lobato</strong> nos cuenta sus vivencias a través de <a href="http://www.antoniolobato.net/" target="_blank">su Web</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogland.es/blog/2009/04/13/internet-y-las-retransmisiones-deportivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y Twitter en el trabajo aumenta la productividad</title>
		<link>http://www.pogland.es/blog/2009/04/02/facebook-y-twitter-en-el-trabajo-aumenta-la-productividad/</link>
		<comments>http://www.pogland.es/blog/2009/04/02/facebook-y-twitter-en-el-trabajo-aumenta-la-productividad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 18:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogland.es/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Aunque parezca una contradicción (soy el primero que lo ha pensado), un estudio llevado a cabo en Australia indica que los empleados que consultan brevemente twitter, facebook o Youtube son más productivos. La principal causa de este incremento de productividad radica en que hacer un breve descanso navegando en Internet hace que luego uno se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Facebook" src="http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2007/12/1566825217_3_logo_facebook-rgb-7inc1h-full.jpg" alt="" width="530" height="266" /></p>
<p>Aunque parezca una contradicción (soy el primero que lo ha pensado), <a href="http://www.wired.com/techbiz/media/news/2009/04/reuters_us_work_internet_tech_life" target="_blank">un estudio llevado a cabo en Australia</a> indica que los empleados que consultan brevemente <a href="http://twitter.com" target="_blank">twitter</a>, <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">facebook </a>o <a href="http://www.youtube.com" target="_blank">Youtube</a> son más productivos.</p>
<p>La principal causa de este incremento de productividad radica en que hacer un breve descanso navegando en Internet hace que luego uno se concentre más.</p>
<p>¡Ya tenemos una excusa para decirle al jefe cuando nos pille! <img src='http://www.pogland.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogland.es/blog/2009/04/02/facebook-y-twitter-en-el-trabajo-aumenta-la-productividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enganchados a Twitter</title>
		<link>http://www.pogland.es/blog/2009/03/26/enganchados-a-twitter/</link>
		<comments>http://www.pogland.es/blog/2009/03/26/enganchados-a-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 18:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogland.es/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PN2HAroA12w[/youtube] Tengo la impresión de que el fenómeno Twitter se está empezando a extender en la sociedad. Al principio sólo unos pocos &#8220;geeks&#8221; lo usábamos (al menos que lo reconocieran), pero con el aumento del uso de Blackberry e iPhones se está utilizando mucho más. Sin ir más lejos, hasta los deportistas están enganchados. Según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PN2HAroA12w[/youtube]</p>
<p>Tengo la impresión de que el fenómeno <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> se está empezando a extender en la sociedad. Al principio sólo unos pocos &#8220;geeks&#8221; lo usábamos (al menos que lo reconocieran), pero con el aumento del uso de Blackberry e iPhones se está utilizando mucho más.</p>
<p>Sin ir más lejos, hasta los deportistas están enganchados. Según dice <a href="http://www.marca.com/2009/03/26/baloncesto/1238076507.html" target="_blank">esta noticia</a> en <a href="http://www.marca.com" target="_blank">Marca.com</a>, habría jugadores de baloncesto que envían &#8220;tweets&#8221; hasta en el descanso de los partidos. Ayer también leía que <strong>Lance Armstrong</strong> había publicado unas fotos en <a href="http://twitter.com/lancearmstrong" target="_blank">su Twitter</a> poco antes de su operación de clavícula.</p>
<p>Yo creo que es un servicio que ayuda a contar a nuestros amigos lo que hacemos a lo largo del día, y es una buena forma de mantener el contacto. Aunque también creo que hay que establecer un límite, para que sea Twitter el que gire en torno a nuestra vida, y no nuestra vida en torno a Twitter.</p>
<p>Os dejo también una parodia sobre Twitter llamado &#8220;Twobble with Twitter&#8221; muy graciosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogland.es/blog/2009/03/26/enganchados-a-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Feliz 20 cumpleaños a la Web!</title>
		<link>http://www.pogland.es/blog/2009/03/13/%c2%a1feliz-20-cumpleanos-a-la-web/</link>
		<comments>http://www.pogland.es/blog/2009/03/13/%c2%a1feliz-20-cumpleanos-a-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 14:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogland.es/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Pues si, hoy se cumplen 20 años desde que en marzo de 1989 Tim Berners-Lee presentase su propuesta en el CERN. Pensar que la propuesta con el título &#8216;La gestión de la información: una propuesta&#8217; haya llegado hasta lo que es la Web hoy en día, por aquellos entonces habría parecido una utopía. Pero ya ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Propuesta www" src="http://estaticos02.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2009/03/13/1236929162_0.jpg" alt="" width="470" height="188" /></p>
<p>Pues si, hoy se cumplen 20 años desde que en marzo de 1989 <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee" target="_blank">Tim Berners-Lee</a></strong> presentase su propuesta en el <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/CERN" target="_blank">CERN</a></strong>.</p>
<p>Pensar que la propuesta con el título <strong>&#8216;La gestión de la información: una propuesta&#8217; </strong>haya llegado hasta lo que es la Web hoy en día, por aquellos entonces habría parecido una utopía. Pero ya ha conseguido meterse en nuestras vidas. ¿Quíen no sabe ya que las páginas web empiezan por &#8220;www&#8221;?</p>
<p>¿Qué sería de este blog, junto con toda esa cantidad de información, aplicaciones, páginas web que existen en la actualidad sin esa propuesta?</p>
<p>Imágen y más información en <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/13/navegante/1236929162.html" target="_blank">ElMundo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogland.es/blog/2009/03/13/%c2%a1feliz-20-cumpleanos-a-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Where the hell is Matt?</title>
		<link>http://www.pogland.es/blog/2009/02/26/where-the-hell-is-matt/</link>
		<comments>http://www.pogland.es/blog/2009/02/26/where-the-hell-is-matt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 17:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pogland.es/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7WmMcqp670s[/youtube] Ya hace mucho tiempo que conocí este fenómeno en Internet. Matt es un chico de Connecticut que, tras estar un tiempo trabajando de programador de videojuegos, decidió hacer un viaje con lo que tenía ahorrado. En su viaje, un compañero le dijo que en lugar de posar para una foto, que hiciese un baile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7WmMcqp670s[/youtube]</p>
<p>Ya hace mucho tiempo que conocí <a href="http://www.wherethehellismatt.com/" target="_blank">este fenómeno</a> en Internet.</p>
<p><strong>Matt </strong>es un chico de Connecticut que, tras estar un tiempo trabajando de programador de videojuegos, decidió hacer un viaje con lo que tenía ahorrado. En su viaje, un compañero le dijo que en lugar de posar para una foto, que hiciese un baile y que le grabaría. Y así fue como empezó todo.</p>
<p><span id="more-115"></span></p>
<p>Matt subió el vídeo en el que aparece bailando en todos los lugares que visitó, y la marca de chicles <a href="http://www.stridegum.com/" target="_blank">Stride gum</a> le ofreció una subvención para un nuevo viaje por el mundo, haciendo el ya famoso baile. Y realizó así un viaje por 39 países de los 7 continentes bailando.</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bNF_P281Uu4[/youtube]</p>
<p>Cuando volvío, Matt tuvo la idea de hacer un nuevo viaje, pero esta vez invitando a la gente a bailar con él. Así conseguiría mayor repercusión mediática y vería como se hacía más publicidad de su patrocinador. </p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY[/youtube]</p>
<p>A raíz de las aventuras de Matt, han surgido otras iniciativas similares. Por ejemplo la de <a href="http://curiosoperoinutil.com/desafio-cpi-20/" target="_blank">CPI (Curioso Pero Inútil)</a>.</p>
<p style="text-align: center;">[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VV8_25TiJv0[/youtube]</p>
<p>¿Os apetece marcaros unos bailecitos?</p>
<p>Más información <a href="http://www.wherethehellismatt.com/" target="_blank">Wherethehellismatt.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pogland.es/blog/2009/02/26/where-the-hell-is-matt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

